Visas de No Inmigrante (Temporales)
Las visas de no inmigrante están destinadas a personas que desean ingresar a los Estados Unidos de manera temporal por razones de turismo, negocios, estudios o trabajo especializado.
| Categoría | Propósito Principal | Costo de Solicitud (MRV) |
|---|---|---|
| B1 / B2 | Visitantes temporales por negocios (B1) o turismo y tratamiento médico (B2). | $185 USD [1] |
| F1 / M1 | Estudiantes académicos (F1) o vocacionales (M1) a tiempo completo. | $185 USD [1] |
| J1 | Participantes en programas de intercambio educativo y cultural. | $185 USD [1] |
| H-1B | Trabajadores en ocupaciones especializadas que requieren educación superior. | $205 USD [1] |
| L1 | Transferencia de ejecutivos, gerentes o personal especializado dentro de una misma empresa. | $205 USD [1] |
| O1 | Personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o atletismo. | $205 USD [1] |
| P1 / P2 / P3 | Atletas, artistas y animadores que vienen a competir o presentarse. | $205 USD [1] |
| E1 / E2 | Comerciantes (E1) e inversionistas (E2) de países con tratados comerciales con EE. UU. | $315 USD [1] |
| K1 | Prometido(a) de un ciudadano estadounidense que viaja para contraer matrimonio. | $265 USD [1] |
| TN | Profesionales de México y Canadá bajo el acuerdo USMCA (antes NAFTA). | $185 USD [1] |
Visas de Inmigrante (Residencia Permanente)
Estas visas permiten a los ciudadanos extranjeros vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos. El proceso suele iniciarse con una petición de un familiar o empleador.
| Categoría | Descripción | Costo de Procesamiento (DS-260) |
|---|---|---|
| IR1 / CR1 | Cónyuge de un ciudadano estadounidense. | $325 USD [1] |
| F1 - F4 | Preferencia familiar (hijos adultos, hermanos de ciudadanos o familiares de residentes). | $325 USD [1] |
| EB-1 a EB-3 | Visas basadas en el empleo (prioridad, profesionales con títulos avanzados y trabajadores calificados). | $345 USD [1] |
| DV | Programa de Visas de Diversidad (Lotería de Visas). | $330 USD [1] |
Tarifas y Cargos Adicionales
Además de la tarifa de solicitud de visa, existen otros costos obligatorios que dependen del tipo de trámite y la fecha de solicitud:
- Tarifa de Inmigrante de USCIS: $235 USD. Obligatoria para quienes viajan con visa de inmigrante para recibir su Green Card física [2].
- Tarifa SEVIS (I-901): Requerida para estudiantes (F/M) y visitantes de intercambio (J). Varía entre $35 USD y $350 USD según el programa.
- Procesamiento Prioritario (Premium Processing): $2,965 USD para ciertas peticiones de trabajadores no inmigrantes (H-1B, L1, O1) a partir de marzo de 2026 [3].
- Tasa de Integridad de Visa: $250 USD aplicable a ciertas emisiones de visas de inmigrante desde octubre de 2025.
Last verified: 2026-07-02